-
-
+86-18858010843
| Grád | Athmhúnlú | Fórsa comhéigneach | Comhéigean intreach | Fuinneamh uasta | Oibrelia | |||||||
| Br (kg) | Br (T) | HCB (Koe) | HCB (Ka/m) | HCJ (Koe) | HCJ (Ka/m) | (Bh) max (mgoe) | (Bh) max (Kj/ m) | ℃ | ||||
| Maithe | Mí Miannach | Maithe | Mí Miannach | |||||||||
| Thuaidh35 | ≥11.8 | ≥1.18 | ≥10.8 | ≥860 | ≥12 | ≥960 | 37 | 33 | 295 | 263 | N | ≤80 |
| N38 | ≥12.3 | ≥1.23 | ≥10.8 | ≥860 | ≥12 | ≥960 | 39 | 36 | 310 | 287 | ||
| N40 | ≥12.7 | ≥1.27 | ≥11.0 | ≥876 | ≥12 | ≥960 | 41 | 38 | 327 | 302 | ||
| N42 | ≥13.0 | ≥1.30 | ≥11.0 | ≥876 | ≥12 | ≥960 | 43 | 40 | 343 | 320 | ||
| N45 | ≥13.3 | ≥1.33 | ≥11.0 | ≥876 | ≥12 | ≥960 | 46 | 42 | 366 | 335 | ||
| N48 | ≥13.7 | ≥1.37 | ≥10.5 | ≥836 | ≥12 | ≥960 | 49 | 45 | 390 | 358 | ||
| N50 | ≥14.0 | ≥1.40 | ≥10.5 | ≥836 | ≥12 | ≥960 | 51 | 47 | 406 | 374 | ||
| N52 | ≥14.2 | ≥1.42 | ≥10.5 | ≥836 | ≥12 | ≥960 | 53 | 49 | 422 | 390 | ||
| N54 | ≥14.4 | ≥1.44 | ≥10.5 | ≥836 | ≥11 | ≥876 | 55 | 51 | 438 | 406 | ||
| N35m | ≥11.8 | ≥1.18 | ≥10.8 | ≥860 | ≥14 | ≥1114 | 37 | 33 | 295 | 263 | M | ≤100 |
| N38m | ≥12.3 | ≥1.23 | ≥11.0 | ≥876 | ≥14 | ≥1114 | 39 | 36 | 310 | 287 | ||
| N40m | ≥12.7 | ≥1.27 | ≥11.5 | ≥915 | ≥14 | ≥1114 | 41 | 38 | 327 | 302 | ||
| N42m | ≥13.0 | ≥1.30 | ≥11.8 | ≥939 | ≥14 | ≥1114 | 43 | 40 | 343 | 320 | ||
| N45m | ≥13.3 | ≥1.33 | ≥12.0 | ≥956 | ≥14 | ≥1114 | 46 | 42 | 366 | 335 | ||
| N48m | ≥13.7 | ≥1.37 | ≥12.2 | ≥972 | ≥14 | ≥1114 | 49 | 45 | 390 | 358 | ||
| N50m | ≥14.0 | ≥1.40 | ≥12.5 | ≥995 | ≥14 | ≥1114 | 51 | 47 | 406 | 374 | ||
| N52m | ≥14.2 | ≥1.42 | ≥12.5 | ≥995 | ≥14 | ≥1114 | 53 | 49 | 422 | 390 | ||
| N33H | ≥11.4 | ≥1.14 | ≥10.6 | ≥844 | ≥17 | ≥1350 | 35 | 31 | 279 | 247 | H | ≤120 |
| N35h | ≥11.8 | ≥1.18 | ≥10.8 | ≥860 | ≥17 | ≥1350 | 37 | 33 | 295 | 263 | ||
| N38h | ≥12.3 | ≥1.23 | ≥11.0 | ≥876 | ≥17 | ≥1350 | 39 | 36 | 310 | 287 | ||
| N40H | ≥12.7 | ≥1.27 | ≥11.5 | ≥916 | ≥17 | ≥1350 | 41 | 38 | 327 | 302 | ||
| N42H | ≥13.0 | ≥1.30 | ≥11.8 | ≥940 | ≥17 | ≥1350 | 43 | 40 | 343 | 320 | ||
| N45H | ≥13.3 | ≥1.33 | ≥12.0 | ≥955 | ≥17 | ≥1350 | 46 | 42 | 366 | 335 | ||
| N48H | ≥13.6 | ≥1.36 | ≥12.2 | ≥971 | ≥17 | ≥1350 | 49 | 45 | 390 | 358 | ||
| N50H | ≥14 | ≥1.4 | ≥12.5 | ≥995 | ≥17 | ≥1350 | 51 | 47 | 406 | 374 | ||
| N52H | ≥14.3 | ≥1.43 | ≥12.5 | ≥995 | ≥17 | ≥1350 | 53 | 49 | 422 | 390 | ||
| N33sh | ≥11.4 | ≥1.14 | ≥10.6 | ≥844 | ≥20 | ≥1592 | 35 | 31 | 279 | 247 | Cl | ≤150 |
| N35sh | ≥11.8 | ≥1.18 | ≥10.8 | ≥860 | ≥20 | ≥1592 | 37 | 33 | 295 | 263 | ||
| N38sh | ≥12.3 | ≥1.23 | ≥11.0 | ≥876 | ≥20 | ≥1592 | 39 | 36 | 310 | 287 | ||
| N40SH | ≥12.6 | ≥1.26 | ≥11.5 | ≥916 | ≥20 | ≥1592 | 41 | 38 | 327 | 302 | ||
| N42SH | ≥12.9 | ≥1.29 | ≥11.8 | ≥940 | ≥20 | ≥1592 | 43 | 40 | 343 | 320 | ||
| N45sh | ≥13.2 | ≥1.32 | ≥12.0 | ≥955 | ≥20 | ≥1592 | 46 | 42 | 366 | 335 | ||
| N48sh | ≥13.6 | ≥1.36 | ≥12.2 | ≥971 | ≥20 | ≥1592 | 49 | 45 | 390 | 358 | ||
| N50SH | ≥14 | ≥1.4 | ≥12.5 | ≥995 | ≥20 | ≥1592 | 51 | 47 | 406 | 374 | ||
| N33Uh | ≥11.4 | ≥1.14 | ≥10.6 | ≥844 | ≥25 | ≥1990 | 35 | 31 | 279 | 247 | UH | ≤180 |
| N35UH | ≥11.8 | ≥1.18 | ≥10.8 | ≥860 | ≥25 | ≥1990 | 37 | 33 | 295 | 263 | ||
| N38uh | ≥12.3 | ≥1.23 | ≥11.0 | ≥876 | ≥25 | ≥1990 | 39 | 36 | 310 | 287 | ||
| N40UH | ≥12.6 | ≥1.26 | ≥11.5 | ≥916 | ≥25 | ≥1990 | 41 | 38 | 327 | 302 | ||
| N42UH | ≥12.9 | ≥1.29 | ≥11.8 | ≥940 | ≥25 | ≥1990 | 43 | 40 | 343 | 320 | ||
| N45UH | ≥13.2 | ≥1.32 | ≥12.0 | ≥955 | ≥25 | ≥1990 | 46 | 42 | 366 | 335 | ||
| N48UH | ≥13.6 | ≥1.36 | ≥12.2 | ≥971 | ≥25 | ≥1990 | 49 | 45 | 390 | 358 | ||
| N28E - | ≥10.4 | ≥1.04 | ≥9.50 | ≥756 | ≥30 | ≥2388 | 30 | 26 | 239 | 207 | EH | ≤200 |
| N30EH | ≥10.8 | ≥1.08 | ≥9.50 | ≥756 | ≥30 | ≥2388 | 32 | 28 | 255 | 223 | ||
| N33EH | ≥11.4 | ≥1.14 | ≥10.6 | ≥844 | ≥30 | ≥2388 | 35 | 31 | 279 | 247 | ||
| N35EH | ≥11.8 | ≥1.18 | ≥10.8 | ≥860 | ≥30 | ≥2388 | 37 | 33 | 295 | 263 | ||
| N38eh | ≥12.3 | ≥1.23 | ≥11.0 | ≥876 | ≥30 | ≥2388 | 39 | 36 | 310 | 287 | ||
| N40EH | ≥12.6 | ≥1.26 | ≥11.5 | ≥916 | ≥30 | ≥2388 | 41 | 38 | 327 | 302 | ||
| N42EH | ≥12.9 | ≥1.29 | ≥11.8 | ≥940 | ≥30 | ≥2388 | 43 | 41 | 343 | 320 | ||
| N45EH | ≥13.2 | ≥1.32 | ≥12.0 | ≥955 | ≥30 | ≥2388 | 46 | 42 | 366 | 335 | ||
| N30ú | ≥10.8 | ≥1.08 | ≥9.50 | ≥756 | ≥35 | ≥2786 | 32 | 28 | 255 | 223 | An mí | ≤220 |
| N33ú | ≥11.4 | ≥1.14 | ≥10.6 | ≥844 | ≥35 | ≥2786 | 35 | 31 | 279 | 247 | ||
| N35th | ≥11.8 | ≥1.18 | ≥11.0 | ≥876 | ≥35 | ≥2786 | 37 | 33 | 295 | 263 | ||
| N38ú | ≥12.2 | ≥1.22 | ≥11.0 | ≥876 | ≥33 | ≥2627 | 39 | 36 | 310 | 287 | ||
| Nótaí: Braitheann an teocht uasta oibre ar chruth, ar mhéid, agus ar sciath an mhaighnéad, is é an teocht oibre is airde sa tábla na sonraí tástála le haghaidh sampla caighdeánach. | ||||||||||||
| |||||
| Táirge caighdeánach | Dréim | Úd | L | Thiar | H |
| <5mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm |
| <10mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm |
| <20mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm |
| <50mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm | ± 0.1mm |
| <100mm | ± 0.15mm | ± 0.15mm | ± 0.15mm | ± 0.15mm | ± 0.15mm |
| > 100mm | ± 0.2mm | ± 0.2mm | ± 0.2mm | ± 0.2mm | ± 0.2MM |
| Cruth | Léaráid | Tonmair | |
| Go haineolach | Diamóideach | ||
| Bac a chur ar | | W≤100; 30 | |
| Sorcóir | | 20≤H≤60; 40≤d≤200 25≤H≤35; 10≤d <40 | 20≤h≤80; 25≤d≤60 25≤h≤30; 10≤d <25 |
| Fáinne | | 20≤h <50; 40≤d≤80; 8≤ (d-d)/2 <12 25≤H≤45; 50≤d≤150; 8≤ (d-d)/2 <25 | 25≤H≤40; 20≤d≤60; 8≤ (d-d)/2 <15 |
| Tíl (stua) | 35≤w≤50; 15≤t≤40; 30≤h≤45 | 35≤w≤100; 15≤t≤30; 24≤h≤100 35≤w≤100; 25≤t≤40; 30≤H≤80 | |
| | | |
| Nicil (Ni-Cu-Ni) | Since (Zn) | Eapocsa dubh | Óir |
| Tíopáil | Dath | Tiús plating | Ag obair Teocht | Buntáiste & Oiriúnach | Friotaíocht spraeála salainn | |||||
| Nicil (Nicuni) | airgead | 20-30 UM | ≤200 | Friotaíocht ard ocsaídiúcháin, snasta maith, feidhmíocht chobhsaí, saol fada seirbhíse | > 72 uair | |||||
| Since (Zn) | bán gorm | 10-20 UM | ≤160 | Oiriúnach do riachtanais ísle maidir le cuma dromchla agus friotaíocht ocsaídiúcháin | > 48 uair | |||||
| Eapocsa | dubh salach | 10-30 UM | ≤120 | Oiriúnach do thimpeallacht ard frith-chreimthe agus docht atmaisféarach | > 96 uair | |||||
| Óir | Óir | 5-30 UM | ≤200 | Oiriúnach le haghaidh gabhálais mhaisiúcháin, bosca bronntanais srl. | > 24 HRS | |||||
| Tiús diosca & sorcóra trí | Diosca & Trastomhas Sorcóir-Trí | Trastomhas sféir- trí thrastomhas |
| Polannaigh ar na dromchlaí cothroma
| Polannaigh ar na dromchlaí taobh | |
| Bloc- trí thiús | Bloc- trí fhad | Arc- trí diamter |
| Polannaigh ar na dromchlaí cothroma níos mó | Polannaigh ar na dromchlaí cothroma níos lú | Polannaigh ar aghaidheanna taobh amuigh agus taobh istigh |
| Arc- trí fhad | Fáinne- trí dhromchlaí | Fáinne- trí dhromchlaí |
| Polannaigh ar aghaidheanna taobh amuigh agus taobh istigh | Maighnéadú planar ochtapole | Magnetization quadrupole planar |